Tỉnh Tottori
| Yonago Higashi | 36 | Tottori Tây | 33 |
|---|
Tỉnh Shimane
| Matsue Kita | 26 | Matsue Minami | 10 |
|---|---|---|---|
| Izumo | 20 | Hamada | 10 |
Tỉnh Osaka
| Trường trung đánh baccarat trực tuyến cơ sở Okama Daianji | 57 | Kurashiki Amagi | 13 |
|---|---|---|---|
| Okama Asahi | 55 | Okama Ichinomiya | 12 |
| Kurashiki Seiryo | 30 | ☆Okama Hakuryo | 24 |
| Sozan Okama | 22 | ☆Hoàn thành | 13 |
| Được rồi Joto | 18 | ☆Được rồi | 12 |
| Tsuyama | 16 | ☆Kashima Asahi | 12 |
| Được rồi Hosen | 15 | ☆Seishin Joshi | 10 |
Tỉnh Hiroshima
| ◎Hiroshima Daisuke | 62 | ☆Nhà thờ Đức Bà Seishin | 35 |
|---|---|---|---|
| ◎Hiroshima Daifukuyama | 56 | ☆Shuu | 34 |
| Motomachi | 47 | ☆đánh baccarat trực tuyến viện Hiroshima | 34 |
| Fukuyama Seiyukikan | 28 | ☆Hiroshima Jogakuin | 23 |
| Tỉnh Hiroshima | 28 | ☆Kindai Higashi Hiroshima | 14 |
| Funair | 21 | ☆Cô gái Yasuda | 11 |
| Thành phố Anko | 14 | ☆Hiroshima Nagisa | 10 |
| Thành phố Fukuyama | 11 | ☆AICJ | 10 |
| Hiroshima Iguchi | 10 | ||
Tỉnh Yamaguchi
| Yamaguchi | 48 | Iwakuni | 13 |
|---|---|---|---|
| Tokuyama | 37 | Hofu | 12 |
| Shimokansai | 29 | Midori Otsu | 11 |
| Ube | 16 | ☆Keishin | 11 |
Tỉnh Tokushima
| Joto | 35 | Tomioka Higashi | 11 |
|---|---|---|---|
| Trường trung đánh baccarat trực tuyến cơ sở Jounouchi | 23 | ☆Tokushima Bunri | 12 |
| Thành phố Tokushima | 17 |
Tỉnh Kagawa
| Takamatsu | 52 | Kannonji Hajime | 10 |
|---|---|---|---|
| Marugame | 38 | ☆Otemae Marugame | 16 |
| Hajime Takamatsu | 21 | ☆Otemae Takamatsu | 10 |
Tỉnh Ehime
| Matsuyama Higashi | 71 | Trường trung đánh baccarat trực tuyến cơ sở Matsuyama Nishi | 16 |
|---|---|---|---|
| Tây Niihama | 28 | 12 | |
| Matsuyama Minami | 27 | Uwajima Higashi | 12 |
| Imabari Nishi | 26 | ☆Aiko | 58 |
Tỉnh Kochi
| ☆Tosa | 58 | ☆Kochi Gakugei | 29 |
|---|
Tỉnh Fukuoka
| Shuyukan | 63 | Hachiman | 11 |
|---|---|---|---|
| Fukuoka | 54 | Fukuoka Chuo | 11 |
| Đồi Tsukushi | 50 | ☆Đại hào Fukuoka | 64 |
| Ogura | 41 | ☆Seinan Gakuin | 36 |
| Myozen | 37 | ☆Đại đánh baccarat trực tuyến Kurume | 20 |
| Tozuki | 21 | ☆Trường nữ sinh Chikushi | 18 |
| Kasuga | 21 | ☆đánh baccarat trực tuyến viện Chikuyo | 15 |
| Jonan | 20 | ☆Meiji Gakuen | 12 |
| Munakata | 19 | ☆Đại đánh baccarat trực tuyến Kyushu Sangyo | 11 |
| Kasumioka | 16 | ☆Higashi Fukuoka | 11 |
| Hakata Aomatsu | 16 | ☆đánh baccarat trực tuyến viện Công nghệ Fukuoka Joto | 10 |
| Kaho | 13 | ☆Teruyokan | 10 |
Tỉnh Saga
| Saga Nishi | 20 | Takeo | 14 |
|---|---|---|---|
| Karatsu Higashi | 16 | Chienkan | 10 |
| Tosu | 15 | ☆Waseda Saga | 18 |
Tỉnh Nagasaki
| Đông Nagasaki | 36 | Bắc Sasebo | 14 |
|---|---|---|---|
| Nagasaki Nishi | 36 | Nagasaki Hokuyodai | 11 |
| Isahaya | 29 | ☆Seikun | 44 |
Tỉnh Kumamoto
| Kumamoto | 51 | Yashiro | 10 |
|---|---|---|---|
| Saishikou | 17 | ☆Shinwa | 25 |
| Tamana | 12 | ☆Đại đánh baccarat trực tuyến Kumamoto Gakuen | 11 |
| Giây | 11 |
Tỉnh Oita
| Đồi Oita Ueno | 38 | Nakatsu Minami | 12 |
|---|---|---|---|
| Saeki Tsurujo | 22 | Kitsuki | 10 |
| Oita Maizuru | 14 | ☆Oita Tomei | 16 |
| Oita Toyofu | 14 |
Tỉnh Miyazaki
| Miyazaki Nishi | 33 | Miyakonojo Izumigaoka | 12 |
|---|---|---|---|
| Miyazaki Omiya | 21 |
Tỉnh Kagoshima
| Tsurumaru | 46 | ☆Yakushima Ozora | 13 |
|---|---|---|---|
| Kajiki | 11 | ☆Shigakukan | 11 |
| ☆La Salle | 28 |
Tỉnh Okinawa
| Khai trương Nhật Bản | 33 | ☆N | 85 |
|---|---|---|---|
| Kyuyo | 18 | ☆Đại đánh baccarat trực tuyến Dược Showa | 25 |
| Kouyo | 16 | ☆Okinawa Shogaku | 24 |
| Naha International | 14 | ☆Konan | 11 |