Tỉnh Shiga
| ☆Moriyama | 26 | Ritsumeikan Moriyama | 15 |
|---|---|---|---|
| Kousen | 19 |
Quận Kyoto
| ☆Saikyo | 67 | Ritsumeikan | 32 |
|---|---|---|---|
| ☆Rakuhoku | 42 | Doshisha | 31 |
| ☆Fukuchiyama | 32 | Otani | 22 |
| ☆Kyo Nanyo | 16 | Kyoto Kyoei | 14 |
| ☆Sonobe | 10 | Kyoto Tachibana | 14 |
| Rakunan | 101 | nước hoa baccarat viện Đức Mẹ | 12 |
| Rakusei | 64 | Doshisha Quốc tế | 12 |
| Những cô gái Kyoto | 60 | Những cô gái Doshisha | 10 |
| Higashiyama | 40 | Ritsumeikan Uji | 10 |
Tỉnh Osaka
| ◎Daikyo Daitsuki Tennoji | 50 | nước hoa baccarat viện Seikyo | 24 |
|---|---|---|---|
| ☆Tondabayashi | 25 | Tezuka Izumigaoka | 20 |
| ☆Suito International | 18 | nước hoa baccarat viện Otemon | 18 |
| ☆Hoa yako nở rộ | 15 | Kansai Soka | 17 |
| Ánh sáng Osaka | 197 | Otani | 16 |
| Shitennoji | 71 | Đại nước hoa baccarat Kindai | 16 |
| Seifu Nankai | 57 | Quốc tế Osaka | 14 |
| Takatsuki | 55 | Hatsushiba Tondabayashi | 13 |
| Kansai Okura | 54 | Kansai Daiichi | 12 |
| Osaka Toin | 53 | nước hoa baccarat viện Josho | 12 |
| Seifu | 37 | Minoo Jiyu | 11 |
| Kinran Chisato | 30 | Riseisha | 11 |
| Aisei | 27 | Trường trung nước hoa baccarat cơ sở và trung nước hoa baccarat phổ thông đại nước hoa baccarat Kansai | 10 |
| Kaimei | 27 | Naniwa | 10 |
| nước hoa baccarat viện Momoyama | 25 |
Tỉnh Hyogo
| ◎Trường Trung nước hoa baccarat Đại nước hoa baccarat Kobe | 45 | Rokko | 29 |
|---|---|---|---|
| ☆Osuke, tỉnh Hyogo | 19 | Những cô gái Kobe Kaisei | 27 |
| ☆Trường trung nước hoa baccarat quốc tế Ashiya | 12 | nước hoa baccarat viện Junshin | 26 |
| Hakuryo | 63 | Cô gái có duyên | 23 |
| nước hoa baccarat viện Hibarigaoka | 50 | Những cô gái Konan | 22 |
| nước hoa baccarat viện Suma | 50 | Hai Takigawa | 19 |
| Kobe Jogakuin | 47 | Đại nước hoa baccarat Toyo Himeji | 14 |
| Nada | 45 | Những cô gái Kobayashi Saishin | 13 |
| nước hoa baccarat viện Koyo | 34 | Shukugawa | 12 |
| Mita Gakuen | 31 | Takigawa | 11 |
Tỉnh Nara
| ◎Đại nước hoa baccarat nữ sinh Nara | 37 | Todaiji Gakuen | 57 |
|---|---|---|---|
| ☆Seisho | 12 | Nara Gakuen | 28 |
| Nishiyamato Gakuen | 268 | Nara Gakuen Tomigaoka | 18 |
| Tezukayama | 65 |
Tỉnh Wakayama
| ☆Tỉnh Toin | 29 | Chiben Wakayama | 64 |
|---|---|---|---|
| ☆Tanabe | 17 | Kindai Wakayama | 24 |
| ☆Kouyo | 14 | Kaichi | 20 |